Du kan få mere information om miljømærketyper i afsnittet Miljømærketyper.
Du kan få mere information om miljømærketyper i afsnittet Miljømærketyper.
Pligten til at mærke dit køretøj med et miljømærke blev etableret i følgende tyske byer (listen angiver også en dato hvorfra pligten trådte i kraft i den bestemte by).
| Dato | Byen |
|---|---|
| 1. januar 2008 | Berlin, Hannover, Köln |
| 12. januar 2008 | Dortmund |
| 1. marts 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen |
| 1. januar 2008 | Pleidelsheim |
| 1. oktober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. januar 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. februar 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. juli 2009 | Augsburg |
| 1. november 2009 | Neu-Ulm |
| 1. januar 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. januar 2010 | Osnabrück |
| 15. februar 2010 | Neuss |
| 1. januar 2011 | Krefeld |
| 1. marts 2011 | Leipzig |
| 1. juli 2011 | Markgrönningen, Dinslaken |
| 1. januar 2011 | Magdeburg, Halle/Saale |
| 1. januar 2012 | Ruhr-området: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisberg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim/Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. oktober 2012 | Erfurt |
| 1. januar 2013 | Landkreis Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. februar 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. april 2013 | Wendlingen |
| 1. juli 2013 | Schramberg |
| 2. december 2013 | Leonberg/Hemmingen og omegn (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1. januar 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. november 2015 | Darmstadt |
| 1. februar 2016 | Aachen |
| 1. april 2016 | Marburg |
| 1. juni 2016 | Eschweiler |
| 1. oktober 2017 | Overath |
| 15. januar 2018 | Regensburg |
| 31. januar 2018 | Limburg an der Lahn |
Generelt kræver de fleste byer et grønt mærke. På vores hjemmeside kan du finde detaljerede informationer om de mest besøgte tyske byer, Berlin og München.
Berlin introducerede en pligt til at anskaffe et miljømærke til dit køretøj den 1. januar 2008. Fra denne dato var det kun køretøjer mærket med et grønt, gult eller rødt mærke som havde lov til at køre i miljøzonen som er etableret i Berlin. Et år senere, den 1. januar 2009, var det kun køretøjer mærket med et grønt eller gult mærke som kunne køre i byen og fra 1. januar 2010 skal alle køretøjer anskaffe et grønt mærke før de kører i denne miljøzone. Undtagelsen gælder kun for tyske køretøjer som har lov til at køre med et gult mærke indtil 31. december 2014.
München introducerede på samme måde som Berlin pligten til at mærke et køretøj med et grønt, gult eller rødt mørke før kørsel i miljøzonen som blev etableret den 1. oktober 2008. To år senere, den 1. oktober 2010, skulle alle køretøjer som kørte gennem byen være mærket med et grønt eller gult mærke og fra 10. januar 2012, er det kun køretøjer med et grønt mærke som har lov til at køre.
Få miljømærke med gratis
og hurtig levering.